Kreisliga U12 2. Kampftag
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
- 2. KT KL U12 MG 20160430
Fotos: Peter Reitz